Passing Grade Universitas Indonesia (UI) 2012
| JURUSAN | Daya tampung TULIS | Daya tampung UNDANGAN | PEMINAT TULIS 2011 | PASSING GRADE (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendidikan Dokter | 36 | 72 | 1979 | 58,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendidikan Dokter Gigi | 20 | 40 | 645 | 52,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matematika | 31 | 23 | 363 | 47,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fisika | 31 | 23 | 244 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kimia | 25 | 17 | 310 | 51,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biologi | 28 | 20 | 317 | 49,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farmasi | 24 | 24 | 586 | 52,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geografi | 43 | 5 | 505 | 45,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknik Sipil | 11 | 23 | 394 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknik Mesin | 11 | 23 | 402 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknik Elektro | 11 | 23 | 296 | 61,51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknik Metalurgi dan Mineral | 12 | 35 | 369 | 51,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arsitektur | 11 | 22 | 422 | 56,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknik Kimia | 11 | 22 | 437 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilmu Keperawatan | 42 | 30 | 448 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilmu Komputer | 24 | 68 | 633 | 51,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilmu Kesehatan Masyarakat | 60 | 30 | 1434 | 51,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknik Industri | 12 | 25 | 512 | 61,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknik Perkapalan | 10 | 20 | 140 | 47,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknik Lingkungan | 10 | 20 | 366 | 53,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknik Komputer | 10 | 20 | 589 | 49,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem Informasi | 20 | 40 | 595 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arsitektur Interior | 10 | 60 | 400 | 51,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknologi Bioproses | 10 | 20 | 375 | 44,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gizi | 30 | 15 | 786 | 50,04 |

00.04
Burhanuddin


0 komentar:
Posting Komentar